Pluv. en últ. Hora
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
HORARIOS
Día: 21/01/2021
Hora: 03:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Segre en Puigcerdà | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 905879,4 | 4708607,6 | 1126 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | PUIGCERDA | ||||||||
Provincia: | GIRONA | Río: | Segre |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Enero-2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO SEGRE EN PUIGCERDA | m | - |
|
0,25 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN PUIGCERDA | m³/s | - |
|
1,65 |
|
- | ||||
PRECIP. QM SEGRE EN PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM DIA SEGRE PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
0,8 | ||||
PRECIP. 24H. SEGRE PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. PUIGCERDÀ | º C | - |
|
-1,9 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Diciembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO SEGRE EN PUIGCERDA | m | - |
|
0,30 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN PUIGCERDA | m³/s | - |
|
2,20 |
|
- | ||||
PRECIP. QM SEGRE EN PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM DIA SEGRE PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
17,8 | ||||
PRECIP. 24H. SEGRE PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. PUIGCERDÀ | º C | - |
|
0,6 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2020) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO SEGRE EN PUIGCERDA | m | - |
|
0,36 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN PUIGCERDA | m³/s | - |
|
3,96 |
|
- | ||||
PRECIP. QM SEGRE EN PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM DIA SEGRE PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
560,6 | ||||
PRECIP. 24H. SEGRE PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. PUIGCERDÀ | º C | - |
|
9,9 |
|
- |