Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 17/09/2024
Hora: 20:30
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Valira en La Seu D´Urgell | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 866737,2 | 4699420,7 | 690 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | SEU D'URGELL (LA) | ||||||||
Provincia: | LLEIDA | Río: | Valira |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Septiembre-2024) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL VALIRA EN SEU D URGELL | m | - |
|
0,17 |
|
- | ||||
CAUDAL VALIRA EN SEU D URGELL | m³/s | - |
|
1,87 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN SEU D URGEL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
72,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN SEU D URGELL | º C | - |
|
15,9 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Agosto) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL VALIRA EN SEU D URGELL | m | - |
|
0,33 |
|
- | ||||
CAUDAL VALIRA EN SEU D URGELL | m³/s | - |
|
5,80 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN SEU D URGEL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
24,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN SEU D URGELL | º C | - |
|
22,6 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL VALIRA EN SEU D URGELL | m | - |
|
0,26 |
|
- | ||||
CAUDAL VALIRA EN SEU D URGELL | m³/s | - |
|
4,63 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN SEU D URGEL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
356,7 | ||||
PRECIP. 24H. EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN SEU D URGELL | º C | - |
|
12,4 |
|
- |