Pluv. en últ. Hora
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
HORARIOS
Día: 18/04/2021
Hora: 19:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Valira en La Seu D´Urgell | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 866737,2 | 4699420,7 | 690 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | SEU D'URGELL (LA) | ||||||||
Provincia: | LLEIDA | Río: | Valira |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Abril-2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL VALIRA EN SEU D URGELL | m | - |
|
0,43 |
|
- | ||||
CAUDAL R. VALIRA EN SEU D URGELL | m³/s | - |
|
8,53 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN SEU D URGEL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
8,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN SEU D URGELL | º C | - |
|
9,4 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Marzo) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL VALIRA EN SEU D URGELL | m | - |
|
0,34 |
|
- | ||||
CAUDAL R. VALIRA EN SEU D URGELL | m³/s | - |
|
5,91 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN SEU D URGEL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
5,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN SEU D URGELL | º C | - |
|
7,7 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2020) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL VALIRA EN SEU D URGELL | m | - |
|
0,45 |
|
- | ||||
CAUDAL R. VALIRA EN SEU D URGELL | m³/s | - |
|
10,71 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN SEU D URGEL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
613,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN SEU D URGELL | º C | - |
|
11,7 |
|
- |