Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 01/07/2022
Hora: 06:45
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Ara en Boltaña | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 753198 | 4702799,6 | 570 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | BOLTAÑA | ||||||||
Provincia: | HUESCA | Río: | Ara |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Junio) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ARA EN BOLTAÑA | m | - |
|
0,49 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO ARA EN BOLTAÑA | m³/s | - |
|
9,4 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN BOLTAÑA | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN BOLTAÑA | l/m² | - | - | - |
|
20,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN BOLTAÑA | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN BOLTAÑA | º C | - |
|
22,3 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ARA EN BOLTAÑA | m | - |
|
0,48 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO ARA EN BOLTAÑA | m³/s | - |
|
11,1 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN BOLTAÑA | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN BOLTAÑA | l/m² | - | - | - |
|
682,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN BOLTAÑA | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN BOLTAÑA | º C | - |
|
11,6 |
|
- |