Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 08/06/2023
Hora: 02:45
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Mesa en Jaraba | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 594221,3 | 4560558,1 | 756 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | JARABA | ||||||||
Provincia: | ZARAGOZA | Río: | Jalón |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Junio-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO MESA EN JARABA | m | - |
|
0,17 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO MESA EN JARABA | m³/s | - |
|
1,32 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
14,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN JARABA | º C | - |
|
17,6 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Mayo) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO MESA EN JARABA | m | - |
|
0,16 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO MESA EN JARABA | m³/s | - |
|
1,14 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
45,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN JARABA | º C | - |
|
14,9 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO MESA EN JARABA | m | - |
|
0,18 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO MESA EN JARABA | m³/s | - |
|
1,40 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
238,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN JARABA | º C | - |
|
14,5 |
|
- |