Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 21/05/2022
Hora: 23:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Mesa en Jaraba | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 594221,3 | 4560558,1 | 756 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | JARABA | ||||||||
Provincia: | ZARAGOZA | Río: | Jalón |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Mayo-2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO MESA EN JARABA | m | - |
|
0,20 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO MESA EN JARABA | m³/s | - |
|
1,98 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
23,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN JARABA | º C | - |
|
17,1 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Abril) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO MESA EN JARABA | m | - |
|
0,19 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO MESA EN JARABA | m³/s | - |
|
1,67 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
39,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN JARABA | º C | - |
|
10,7 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO MESA EN JARABA | m | - |
|
0,19 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO MESA EN JARABA | m³/s | - |
|
1,55 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
414,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN JARABA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN JARABA | º C | - |
|
12,8 |
|
- |