Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 02/04/2023
Hora: 11:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río N.Ribagorzana (Pont de Suert) | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 807909,1 | 4700977 | 824 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | PONT DE SUERT (EL) | ||||||||
Provincia: | LLEIDA | Río: | N. Ribagorzana |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Marzo) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N. RIBAGORZANA PONT SUERT | m | - |
|
1,13 |
|
- | ||||
CAUDAL N.RIBAGORZANA PONT SUERT | m³/s | - |
|
10,03 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
20,8 | ||||
PRECIP. 24H. PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. PONT DE SUERT | º C | - |
|
8,0 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N. RIBAGORZANA PONT SUERT | m | - |
|
1,10 |
|
- | ||||
CAUDAL N.RIBAGORZANA PONT SUERT | m³/s | - |
|
9,23 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
655,8 | ||||
PRECIP. 24H. PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. PONT DE SUERT | º C | - |
|
11,9 |
|
- |