Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 24/05/2022
Hora: 02:15
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río N.Ribagorzana (Pont de Suert) | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 807909,1 | 4700977 | 824 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | PONT DE SUERT (EL) | ||||||||
Provincia: | LLEIDA | Río: | N. Ribagorzana |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Mayo-2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N. RIBAGORZANA PONT SUERT | m | - |
|
1,28 |
|
- | ||||
CAUDAL N.RIBAGORZANA PONT SUERT | m³/s | - |
|
16,88 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
14,4 | ||||
PRECIP. 24H. PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. PONT DE SUERT | º C | - |
|
15,8 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Abril) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N. RIBAGORZANA PONT SUERT | m | - |
|
1,20 |
|
- | ||||
CAUDAL N.RIBAGORZANA PONT SUERT | m³/s | - |
|
13,22 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
75,2 | ||||
PRECIP. 24H. PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. PONT DE SUERT | º C | - |
|
9,6 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N. RIBAGORZANA PONT SUERT | m | - |
|
1,15 |
|
- | ||||
CAUDAL N.RIBAGORZANA PONT SUERT | m³/s | - |
|
10,92 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
772,6 | ||||
PRECIP. 24H. PONT DE SUERT (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. PONT DE SUERT | º C | - |
|
10,5 |
|
- |