Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 01/07/2022
Hora: 06:15
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Ésera en Eriste | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 784887,6 | 4719890,1 | 1050 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | SAHUN | ||||||||
Provincia: | HUESCA | Río: | Esera |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Junio) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ESERA EN ERISTE | m | - |
|
0,27 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO ESERA EN ERISTE | m³/s | - |
|
0,91 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ERISTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ERISTE | l/m² | - | - | - |
|
70,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN ERISTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ERISTE | º C | - |
|
19,5 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ESERA EN ERISTE | m | - |
|
0,22 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO ESERA EN ERISTE | m³/s | - |
|
0,61 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ERISTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ERISTE | l/m² | - | - | - |
|
942,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN ERISTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ERISTE | º C | - |
|
9,9 |
|
- |