Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 24/05/2022
Hora: 01:45
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Tirón S. Miguel Pedroso | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 482448,7 | 4692695,3 | 808 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CASTILLA Y LEON | Municipio: | BELORADO | ||||||||
Provincia: | BURGOS | Río: | Tirón |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Mayo-2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL TIRON EN S.MIGUEL PEDROSO | m | - |
|
0,35 |
|
- | ||||
CAUDAL R. TIRON S.MIGUEL PEDROSO | m³/s | - |
|
2,04 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN S.MIGUEL PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN S.M.PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
36,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN S.M. PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN S.M.PEDROSO | º C | - |
|
14,3 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Abril) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL TIRON EN S.MIGUEL PEDROSO | m | - |
|
0,33 |
|
- | ||||
CAUDAL R. TIRON S.MIGUEL PEDROSO | m³/s | - |
|
1,91 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN S.MIGUEL PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN S.M.PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
116,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN S.M. PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN S.M.PEDROSO | º C | - |
|
8,1 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL TIRON EN S.MIGUEL PEDROSO | m | - |
|
0,22 |
|
- | ||||
CAUDAL R. TIRON S.MIGUEL PEDROSO | m³/s | - |
|
0,78 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN S.MIGUEL PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN S.M.PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
969,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN S.M. PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN S.M.PEDROSO | º C | - |
|
10,5 |
|
- |