Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 04/12/2023
Hora: 07:30
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Tirón S. Miguel Pedroso | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 482448,7 | 4692695,3 | 808 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CASTILLA Y LEON | Municipio: | BELORADO | ||||||||
Provincia: | BURGOS | Río: | Tirón |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Diciembre-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL TIRON EN S.MIGUEL PEDROSO | m | - |
|
0,52 |
|
- | ||||
CAUDAL TIRON EN SAN MIGUEL PEDROSO | m³/s | - |
|
6,18 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN S.MIGUEL PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN S.M.PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
2,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN S.M. PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN S.M.PEDROSO | º C | - |
|
5,2 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Noviembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL TIRON EN S.MIGUEL PEDROSO | m | - |
|
0,33 |
|
- | ||||
CAUDAL TIRON EN SAN MIGUEL PEDROSO | m³/s | - |
|
2,04 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN S.MIGUEL PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN S.M.PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
95,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN S.M. PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN S.M.PEDROSO | º C | - |
|
10,2 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL TIRON EN S.MIGUEL PEDROSO | m | - |
|
0,17 |
|
- | ||||
CAUDAL TIRON EN SAN MIGUEL PEDROSO | m³/s | - |
|
0,53 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN S.MIGUEL PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN S.M.PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
731,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN S.M. PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN S.M.PEDROSO | º C | - |
|
12,0 |
|
- |