Pluv. en últ. Hora
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
HORARIOS
Día: 18/04/2021
Hora: 19:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Tirón S. Miguel Pedroso | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 482448,7 | 4692695,3 | 808 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CASTILLA Y LEON | Municipio: | BELORADO | ||||||||
Provincia: | BURGOS | Río: | Tirón |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Abril-2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL TIRON EN S.MIGUEL PEDROSO | m | - |
|
0,22 |
|
- | ||||
CAUDAL R. TIRON S.MIGUEL PEDROSO | m³/s | - |
|
0,25 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN S.MIGUEL PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN S.M.PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
44,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN S.M. PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN S.M.PEDROSO | º C | - |
|
6,9 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Marzo) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL TIRON EN S.MIGUEL PEDROSO | m | - |
|
0,27 |
|
- | ||||
CAUDAL R. TIRON S.MIGUEL PEDROSO | m³/s | - |
|
0,65 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN S.MIGUEL PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN S.M.PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
25,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN S.M. PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN S.M.PEDROSO | º C | - |
|
6,7 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2020) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL TIRON EN S.MIGUEL PEDROSO | m | - |
|
0,19 |
|
- | ||||
CAUDAL R. TIRON S.MIGUEL PEDROSO | m³/s | - |
|
0,58 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN S.MIGUEL PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN S.M.PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
474,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN S.M. PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN S.M.PEDROSO | º C | - |
|
11,2 |
|
- |