Pluv. en últ. Hora
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
HORARIOS
Día: 21/01/2021
Hora: 02:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Cinca en Lafortunada | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 762424,1 | 4714985,5 | 690 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | TELLA-SIN | ||||||||
Provincia: | HUESCA | Río: | Cinca |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Enero-2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO CINCA EN LA FORTUNADA | m | - |
|
1,78 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO CINCA EN LAFORTUNADA | m³/s | - |
|
2,81 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN LAFORTUNADA | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN LAFORTUNADA | l/m² | - | - | - |
|
15,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN LAFORTUNADA | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN LAFORTUNADA | º C | - |
|
-0,1 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Diciembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO CINCA EN LA FORTUNADA | m | - |
|
1,82 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO CINCA EN LAFORTUNADA | m³/s | - |
|
3,11 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN LAFORTUNADA | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN LAFORTUNADA | l/m² | - | - | - |
|
58,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN LAFORTUNADA | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN LAFORTUNADA | º C | - |
|
3,3 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2020) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO CINCA EN LA FORTUNADA | m | - |
|
1,92 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO CINCA EN LAFORTUNADA | m³/s | - |
|
8,57 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN LAFORTUNADA | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN LAFORTUNADA | l/m² | - | - | - |
|
812,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN LAFORTUNADA | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN LAFORTUNADA | º C | - |
|
12,8 |
|
- |