Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 02/04/2023
Hora: 11:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Noguera Pall. (Escaló) | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 841174 | 4719348,8 | 860 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | GUINGUETA D'ANEU (LA) | ||||||||
Provincia: | LLEIDA | Río: | N. Pallaresa |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Marzo) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N.PALLARESA EN ESCALO | m | - |
|
0,67 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO N.PALLARESA EN ESCALO | m³/s | - |
|
7,73 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
6,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ESCALÓ | º C | - |
|
8,9 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N.PALLARESA EN ESCALO | m | - |
|
0,65 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO N.PALLARESA EN ESCALO | m³/s | - |
|
7,47 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
643,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ESCALÓ | º C | - |
|
11,7 |
|
- |