Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 24/05/2022
Hora: 02:15
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Noguera Pall. (Escaló) | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 841174 | 4719348,8 | 860 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | GUINGUETA D'ANEU (LA) | ||||||||
Provincia: | LLEIDA | Río: | N. Pallaresa |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Mayo-2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N.PALLARESA EN ESCALO | m | - |
|
1,29 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO N.PALLARESA EN ESCALO | m³/s | - |
|
26,54 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
12,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ESCALÓ | º C | - |
|
15,5 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Abril) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N.PALLARESA EN ESCALO | m | - |
|
0,95 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO N.PALLARESA EN ESCALO | m³/s | - |
|
15,28 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
60,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ESCALÓ | º C | - |
|
9,4 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N.PALLARESA EN ESCALO | m | - |
|
0,65 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO N.PALLARESA EN ESCALO | m³/s | - |
|
6,96 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
664,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ESCALÓ | º C | - |
|
10,5 |
|
- |