Pluv. en últ. Hora
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
HORARIOS
Día: 21/01/2021
Hora: 02:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Noguera Pall. (Escaló) | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 841174 | 4719348,8 | 860 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | GUINGUETA D'ANEU (LA) | ||||||||
Provincia: | LLEIDA | Río: | N. Pallaresa |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Enero-2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N.PALLARESA EN ESCALO | m | - |
|
0,54 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO N.PALLARESA EN ESCALO | m³/s | - |
|
4,55 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
19,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ESCALÓ | º C | - |
|
-0,4 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Diciembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N.PALLARESA EN ESCALO | m | - |
|
0,56 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO N.PALLARESA EN ESCALO | m³/s | - |
|
5,01 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
59,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ESCALÓ | º C | - |
|
2,3 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2020) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N.PALLARESA EN ESCALO | m | - |
|
0,78 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO N.PALLARESA EN ESCALO | m³/s | - |
|
10,68 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
845,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ESCALÓ | º C | - |
|
10,9 |
|
- |