Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 31/05/2023
Hora: 12:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Noguera Pall. (Escaló) | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 841174 | 4719348,8 | 860 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | GUINGUETA D'ANEU (LA) | ||||||||
Provincia: | LLEIDA | Río: | N. Pallaresa |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Mayo-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N.PALLARESA EN ESCALO | m | - |
|
0,80 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO N.PALLARESA EN ESCALO | m³/s | - |
|
10,14 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
40,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ESCALÓ | º C | - |
|
12,8 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Abril) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N.PALLARESA EN ESCALO | m | - |
|
0,67 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO N.PALLARESA EN ESCALO | m³/s | - |
|
7,41 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
34,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ESCALÓ | º C | - |
|
11,3 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL N.PALLARESA EN ESCALO | m | - |
|
0,65 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO N.PALLARESA EN ESCALO | m³/s | - |
|
7,47 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
643,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN ESCALO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ESCALÓ | º C | - |
|
11,7 |
|
- |