Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 22/05/2022
Hora: 00:45
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Segre en Isòvol | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 896406 | 4702382,8 | 1030,6 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | ISOVOL | ||||||||
Provincia: | GIRONA | Río: | Segre |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Mayo-2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,49 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
13,76 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
20,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
13,5 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Abril) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,42 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
10,55 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
22,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
7,7 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,29 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
4,90 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
589,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
8,7 |
|
- |