Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 30/09/2023
Hora: 05:45
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Segre en Isòvol | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 896406 | 4702382,8 | 1030,6 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | ISOVOL | ||||||||
Provincia: | GIRONA | Río: | Segre |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Septiembre-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,10 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
0,62 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
20,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
15,9 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Agosto) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,14 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
0,79 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
34,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
19,5 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,28 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
4,87 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
526,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
9,9 |
|
- |