Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 31/05/2023
Hora: 13:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Segre en Isòvol | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 896406 | 4702382,8 | 1030,6 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | ISOVOL | ||||||||
Provincia: | GIRONA | Río: | Segre |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Mayo-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,29 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
4,65 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
38,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
11,1 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Abril) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,22 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
2,46 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
24,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
9,3 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,28 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
4,87 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
526,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
9,9 |
|
- |