Pluv. en últ. Hora
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
HORARIOS
Día: 21/01/2021
Hora: 02:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Segre en Isòvol | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 896406 | 4702382,8 | 1030,6 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | ISOVOL | ||||||||
Provincia: | GIRONA | Río: | Segre |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Enero-2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,25 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
3,35 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
11,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
-3,5 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Diciembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,29 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
4,66 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
12,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
0,2 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2020) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,39 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
9,32 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
776,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
9,3 |
|
- |