Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 31/01/2023
Hora: 21:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Segre en Isòvol | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 896406 | 4702382,8 | 1030,6 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | ISOVOL | ||||||||
Provincia: | GIRONA | Río: | Segre |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Enero-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,21 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
2,11 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
12,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
-0,7 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Diciembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,22 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
2,56 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
26,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
1,0 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL SEGRE EN ISOVOL | m | - |
|
0,28 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN ISOVOL | m³/s | - |
|
4,87 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
526,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN ISOVOL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN ISOVOL | º C | - |
|
9,9 |
|
- |