Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 01/07/2022
Hora: 05:45
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Esera en Campo | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 778708,7 | 4702497,2 | 675 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | CAMPO | ||||||||
Provincia: | HUESCA | Río: | Esera |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Junio) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ESERA EN CAMPO | m | - |
|
0,35 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO ESERA EN CAMPO | m³/s | - |
|
11,28 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
28,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CAMPO | º C | - |
|
21,2 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ESERA EN CAMPO | m | - |
|
0,25 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO ESERA EN CAMPO | m³/s | - |
|
7,25 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
852,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CAMPO | º C | - |
|
10,3 |
|
- |