Pluv. en últ. Hora
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
HORARIOS
Día: 26/01/2021
Hora: 11:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Esera en Campo | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 778708,7 | 4702497,2 | 675 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | CAMPO | ||||||||
Provincia: | HUESCA | Río: | Esera |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Enero-2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ESERA EN CAMPO | m | - |
|
0,21 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO ESERA EN CAMPO | m³/s | - |
|
5,07 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
99,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CAMPO | º C | - |
|
-1,1 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Diciembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ESERA EN CAMPO | m | - |
|
0,22 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO ESERA EN CAMPO | m³/s | - |
|
5,37 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
52,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CAMPO | º C | - |
|
1,8 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2020) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ESERA EN CAMPO | m | - |
|
0,32 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO ESERA EN CAMPO | m³/s | - |
|
10,80 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
832,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN CAMPO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CAMPO | º C | - |
|
11,1 |
|
- |