Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 28/03/2023
Hora: 22:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Carabán en Carabantes | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 583863,6 | 4600496,3 | 967 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CASTILLA Y LEON | Municipio: | CARABANTES | ||||||||
Provincia: | SORIA | Río: | Carabán |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Marzo-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RÍO CARABAN EN CARABANTES | m | - |
|
0,16 |
|
- | ||||
CAUDAL RÍO CARABÁN EN CARABANTES | m³/s | - |
|
- |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
4,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CARABANTES | º C | - |
|
7,9 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Febrero) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RÍO CARABAN EN CARABANTES | m | - |
|
0,17 |
|
- | ||||
CAUDAL RÍO CARABÁN EN CARABANTES | m³/s | - |
|
- |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
7,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CARABANTES | º C | - |
|
1,8 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RÍO CARABAN EN CARABANTES | m | - |
|
0,16 |
|
- | ||||
CAUDAL RÍO CARABÁN EN CARABANTES | m³/s | - |
|
0,002 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
340,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CARABANTES | º C | - |
|
12,2 |
|
- |