Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 04/12/2023
Hora: 06:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Carabán en Carabantes | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 583863,6 | 4600496,3 | 967 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CASTILLA Y LEON | Municipio: | CARABANTES | ||||||||
Provincia: | SORIA | Río: | Carabán |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Diciembre-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL CARABAN EN CARABANTES | m | - |
|
0,15 |
|
- | ||||
CAUDAL CARABÁN EN CARABANTES | m³/s | - |
|
- |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
11,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CARABANTES | º C | - |
|
3,3 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Noviembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL CARABAN EN CARABANTES | m | - |
|
0,16 |
|
- | ||||
CAUDAL CARABÁN EN CARABANTES | m³/s | - |
|
0,000 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
36,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CARABANTES | º C | - |
|
8,9 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL CARABAN EN CARABANTES | m | - |
|
0,16 |
|
- | ||||
CAUDAL CARABÁN EN CARABANTES | m³/s | - |
|
0,002 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
340,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CARABANTES | º C | - |
|
12,2 |
|
- |