Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 24/05/2022
Hora: 01:30
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Arba de Riguel en Uncastillo | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 653546,6 | 4691176,4 | 600 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | UNCASTILLO | ||||||||
Provincia: | ZARAGOZA | Río: | Arba de Riguel |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Mayo-2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ARBA RIGUEL UNCASTILLO | m | - |
|
0,07 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP.ACUM. UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
30,4 | ||||
PRECIP.24H. EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN UNCASTILLO | º C | - |
|
18,4 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Abril) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ARBA RIGUEL UNCASTILLO | m | - |
|
0,08 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP.ACUM. UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
61,8 | ||||
PRECIP.24H. EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN UNCASTILLO | º C | - |
|
10,1 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ARBA RIGUEL UNCASTILLO | m | - |
|
0,02 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP.ACUM. UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
488,2 | ||||
PRECIP.24H. EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN UNCASTILLO | º C | - |
|
12,6 |
|
- |