Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 04/12/2023
Hora: 07:45
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Cabecera Canal de Tauste | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 619293,3 | 4656588,9 | 250 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | |||||||||
Provincia: | ZARAGOZA | Río: |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Diciembre-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL ORIGEN CANAL TAUSTE | m | - |
|
1,31 |
|
- | ||||
CAUDAL ORIGEN CANAL TAUSTE | m³/s | - |
|
5,86 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN TOMA CANAL TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN TOMA TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
5,8 | ||||
PRECIP. 24H EN TOMA CANAL TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE CABANILLAS | º C | - |
|
7,7 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Noviembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL ORIGEN CANAL TAUSTE | m | - |
|
1,28 |
|
- | ||||
CAUDAL ORIGEN CANAL TAUSTE | m³/s | - |
|
5,64 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN TOMA CANAL TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN TOMA TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
19,2 | ||||
PRECIP. 24H EN TOMA CANAL TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE CABANILLAS | º C | - |
|
11,8 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL ORIGEN CANAL TAUSTE | m | - |
|
1,50 |
|
- | ||||
CAUDAL ORIGEN CANAL TAUSTE | m³/s | - |
|
7,28 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN TOMA CANAL TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN TOMA TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
216,0 | ||||
PRECIP. 24H EN TOMA CANAL TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE CABANILLAS | º C | - |
|
15,5 |
|
- |