Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 02/04/2023
Hora: 10:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Embalse de Monteagudo | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 568755,4 | 4581314,3 | 822,4 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CASTILLA Y LEON | Municipio: | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS | ||||||||
Provincia: | SORIA | Río: | Nájima | ||||||||
Cota mínima: | 810,39 | Cota N.M.N.: | 820,89 | ||||||||
Cota coronación: | 822,39 | Volumen total: | 9,68 | ||||||||
Cota aliviadero: | 820,89 |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Marzo) | |||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||
NIVEL EMBALSE MONTEAGUDO | msnm |
|
- | - | - | - | ||
VOLUMEN EMBALSE MONTEAGUDO | hm³ |
|
- | - | - | - |