Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 02/04/2023
Hora: 11:15
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Embalse de La Tranquera | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 600765,3 | 4568597,1 | 687,5 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | CARENAS | ||||||||
Provincia: | ZARAGOZA | Río: | Piedra | ||||||||
Cota mínima: | 647 | Cota N.M.N.: | 685 | ||||||||
Cota coronación: | 687,45 | Volumen total: | 81,565 | ||||||||
Cota aliviadero: | 680,5 |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Marzo) | |||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||
NIVEL EMBALSE LA TRANQUERA | msnm |
|
- | - | - | - | ||
VOLUMEN EMBALSE LA TRANQUERA | hm³ |
|
- | - | - | - |