Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 02/04/2023
Hora: 11:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Embalse de Ardisa | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 685424,5 | 4672513,2 | 422,9 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | BISCARRUES | ||||||||
Provincia: | HUESCA | Río: | Gállego | ||||||||
Cota mínima: | 415,5 | Cota N.M.N.: | 420 | ||||||||
Cota coronación: | 422,04 | Volumen total: | 1,871 | ||||||||
Cota aliviadero: | 420 |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Marzo) | |||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||
NIVEL EMBALSE ARDISA | msnm |
|
- | - | - | - | ||
VOLUMEN EMBALSE ARDISA | hm³ |
|
- | - | - | - |