Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 01/10/2023
Hora: 07:30
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Embalse de Mediano | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 764588,8 | 4689558,3 | 529,8 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | FUEVA (LA) | ||||||||
Provincia: | HUESCA | Río: | Cinca | ||||||||
Cota mínima: | 453 | Cota N.M.N.: | 527,9 | ||||||||
Cota coronación: | 529,75 | Volumen total: | 434,524 | ||||||||
Cota aliviadero: | 517 |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Septiembre) | |||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||
NIVEL EMBALSE DE MEDIANO | msnm |
|
- | - | - | - | ||
VOLUMEN EMBALSE MEDIANO | hm³ |
|
- | - | - | - |