Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 31/05/2023
Hora: 12:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Embalse de Valcomuna | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 762499,4 | 4551535 | 345 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | MAZALEON | ||||||||
Provincia: | TERUEL | Río: | Matarraña | ||||||||
Cota mínima: | Cota N.M.N.: | ||||||||||
Cota coronación: | Volumen total: | ||||||||||
Cota aliviadero: |