Pluv. en últ. Hora
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
HORARIOS
Día: 19/02/2019
Hora: 19:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Embalse de Lechago | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 643023,2 | 4536394,1 | 895 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | CALAMOCHA | ||||||||
Provincia: | TERUEL | Río: | Pancrudo | ||||||||
Cota mínima: | Cota N.M.N.: | ||||||||||
Cota coronación: | Volumen total: | ||||||||||
Cota aliviadero: |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados Descripción |
Datos Estadísticos Mes en curso (Febrero-2019) |
Pluviometría Acumulada Mes en curso |
||||
Media Mes |
Mínimo Mes |
Fecha Mínimo |
Máximo Mes |
Fecha Máximo |
||
NIVEL EMBALSE LECHAGO msnm | - | 883,50 | 17/02/2019 08:00 | 883,61 | 03/02/2019 08:00 | - |
VOLUMEN EMBALSE LECHAGO hm³ | - | - | - | - | - | - |
%VOLUMEN EMBALSE LECHAGO % | - | - | - | - | - | - |
PRECIP. ACUM. DIA EN LECHAGO l/m² | - | - | - | 3,3 | 2019-02-01 00:00 | 3,8 |
VELOCIDAD RACHA VIENTO LECHAGO m/s | - | - | - | - | - | - |
TEMPERATURA AMBIENTE LECHAGO º C | 3,4 | -5,0 | 04/02/2019 06:45 | 15,7 | 17/02/2019 15:30 | - |
VELOCIDAD VIENTO LECHAGO m/s | - | - | - | - | - | - |
PRESION ATMOSFERICA LECHAGO mbar | 909,7 | 886,4 | 01/02/2019 17:30 | 924,3 | 05/02/2019 09:30 | - |
PRESION NIVEL DEL MAR LECHAGO mbar | 946,7 | 911,9 | 18/02/2019 17:15 | 1.028,9 | 05/02/2019 09:30 | - |
HUMEDAD RELATIVA AIRE LECHAGO % | 70 | 16 | 16/02/2019 14:15 | 99 | 01/02/2019 05:45 | - |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados Descripción |
Datos Estadísticos Mes anterior (Enero) |
Pluviometría Acumulada Mes anterior |
||||
Media Mes |
Mínimo Mes |
Fecha Mínimo |
Máximo Mes |
Fecha Máximo |
||
NIVEL EMBALSE LECHAGO msnm | - | 883,54 | 08/01/2019 08:00 | 883,70 | 01/01/2019 08:00 | - |
VOLUMEN EMBALSE LECHAGO hm³ | - | - | - | - | - | - |
%VOLUMEN EMBALSE LECHAGO % | - | - | - | - | - | - |
PRECIP. ACUM. DIA EN LECHAGO l/m² | - | - | - | 3,8 | 2019-01-19 00:00 | 17,4 |
VELOCIDAD RACHA VIENTO LECHAGO m/s | - | - | - | - | - | - |
TEMPERATURA AMBIENTE LECHAGO º C | 2,1 | -8,4 | 11/01/2019 09:00 | 14,5 | 26/01/2019 15:45 | - |
VELOCIDAD VIENTO LECHAGO m/s | - | - | - | - | - | - |
PRESION ATMOSFERICA LECHAGO mbar | 914,2 | 892,2 | 01/02/2019 00:00 | 928,1 | 05/01/2019 11:15 | - |
PRESION NIVEL DEL MAR LECHAGO mbar | 955,6 | 892,4 | 31/01/2019 23:45 | 1.031,4 | 01/01/2019 09:15 | - |
HUMEDAD RELATIVA AIRE LECHAGO % | 79 | 25 | 04/01/2019 15:15 | 99 | 01/01/2019 21:30 | - |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados Descripción |
Datos Estadísticos Año anterior (2018) |
Pluviometría Acumulada Año en curso |
||||
Media Año |
Mínimo Año |
Fecha Mínimo |
Máximo Año |
Fecha Máximo |
||
NIVEL EMBALSE LECHAGO msnm | - | 876,48 | 01/01/2018 08:00 | 884,49 | 27/11/2018 08:00 | - |
VOLUMEN EMBALSE LECHAGO hm³ | - | - | - | - | - | - |
%VOLUMEN EMBALSE LECHAGO % | - | - | - | - | - | - |
PRECIP. ACUM. DIA EN LECHAGO l/m² | - | - | - | 55,6 | 2018-10-19 00:00 | 452,9 |
VELOCIDAD RACHA VIENTO LECHAGO m/s | - | - | - | - | - | - |
TEMPERATURA AMBIENTE LECHAGO º C | 11,6 | -7,8 | 09/02/2018 08:15 | 50,0 | 11/01/2018 02:30 | - |
VELOCIDAD VIENTO LECHAGO m/s | - | - | - | - | - | - |
PRESION ATMOSFERICA LECHAGO mbar | 912,5 | 881,7 | 01/03/2018 17:15 | 1.100,0 | 11/01/2018 02:30 | - |
PRESION NIVEL DEL MAR LECHAGO mbar | 969,2 | 895,1 | 29/10/2018 14:00 | 1.224,5 | 11/01/2018 02:30 | - |
HUMEDAD RELATIVA AIRE LECHAGO % | 73 | 9 | 28/07/2018 17:30 | 100 | 11/01/2018 02:30 | - |