Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 02/04/2023
Hora: 10:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Embalse de San Salvador | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 764252 | 4629275 | 278 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | BINACED | ||||||||
Provincia: | HUESCA | Río: | |||||||||
Cota mínima: | 274 | Cota N.M.N.: | 298,39 | ||||||||
Cota coronación: | 301 | Volumen total: | 137,21 | ||||||||
Cota aliviadero: | 298,39 |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Marzo) | |||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||
NIVEL EMBALSE DE SAN SALVADOR | msnm |
|
- | - | - | - | ||
VOLUMEN EMBALSE SAN SALVADOR | hm³ |
|
- | - | - | - |