Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 04/12/2023
Hora: 06:15
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Pluvionivometro de Soto | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 400363 | 4765269 | 980 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CANTABRIA | Municipio: | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUS | ||||||||
Provincia: | CANTABRIA | Río: | Híjar |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Diciembre-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO DE SOTO EN SOTO (R) | m | - |
|
0,23 |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
19,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE SOTO | º C | - |
|
6,3 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Noviembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO DE SOTO EN SOTO (R) | m | - |
|
0,09 |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
115,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE SOTO | º C | - |
|
11,5 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO DE SOTO EN SOTO (R) | m | - |
|
0,09 |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
744,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE SOTO | º C | - |
|
13,1 |
|
- |