Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 17/09/2024
Hora: 19:15
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Pluvionivometro de Soto | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 400363 | 4765269 | 980 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CANTABRIA | Municipio: | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUS | ||||||||
Provincia: | CANTABRIA | Río: | Híjar |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Septiembre-2024) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO DE SOTO EN SOTO (R) | m | - |
|
0,13 |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
34,1 | ||||
PRECIP. 24H. EN SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE SOTO | º C | - |
|
19,7 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Agosto) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO DE SOTO EN SOTO (R) | m | - |
|
0,03 |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
33,9 | ||||
PRECIP. 24H. EN SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE SOTO | º C | - |
|
20,4 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO DE SOTO EN SOTO (R) | m | - |
|
0,10 |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
814,3 | ||||
PRECIP. 24H. EN SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE SOTO | º C | - |
|
13,5 |
|
- |