| | 0,67 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1,6 | |||
| | - | 1,6 | |||
| | 0,45 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 71,4 | |||
| | - | 71,4 | |||
| | 0,55 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1688,1 | |||
| | - | 1688,4 | |||
| Código | A171 | ||||||||
| Descripción | Rio Cinqueta en Molino de Gistaín | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | GISTAIN | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinqueta |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |
| Nivel Cinqueta en Gistaín (R) | 1,5 | 2 | 2,5 |