| | 0,73 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 30,4 | |||
| | - | 30,6 | |||
| | 0,51 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 46,6 | |||
| | - | 47,0 | |||
| | 0,51 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1087,9 | |||
| | - | 1087,8 | |||
| Código | A171 | ||||||||
| Descripción | Rio Cinqueta en Molino de Gistaín | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | GISTAIN | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinqueta |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |
| Nivel Cinqueta en Gistaín (R) | 1,5 | 2 | 2,5 |