| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 93,3 | |||
| | - | 91,6 | |||
| | 9,8 | - | |||
| | 1020,1 | - | |||
| | 79 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 232,6 | |||
| | - | 240,1 | |||
| | 9,1 | - | |||
| | 1013,0 | - | |||
| | 76 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 935,3 | |||
| | - | 935,3 | |||
| | 13,1 | - | |||
| | 1018,5 | - | |||
| | 79 | - | |||
| Código | E074 | ||||||||
| Descripción | Embalse de Urdalur | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | ZIORDIA | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Alzania | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 600 | ||||||||
| Cota aliviadero | 648.5 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 648.5 | ||||||||
| Cota coronación | 652 | ||||||||
| Volumen total | 5.483 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |