| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 48,5 | |||
| | - | 48,5 | |||
| | 11,9 | - | |||
| | 1017,9 | - | |||
| | 80 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 28,0 | |||
| | - | 28,0 | |||
| | 14,2 | - | |||
| | 1019,3 | - | |||
| | 79 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1343,9 | |||
| | - | 1345,0 | |||
| | 12,9 | - | |||
| | 1019,0 | - | |||
| | 79 | - | |||
| Código | E074 | ||||||||
| Descripción | Embalse de Urdalur | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | ZIORDIA | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Alzania | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 600 | ||||||||
| Cota aliviadero | 648.5 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 648.5 | ||||||||
| Cota coronación | 652 | ||||||||
| Volumen total | 5.483 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |