| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 4,5 | |||
| | - | 5,4 | |||
| | 15,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,1 | - | |||
| | 48 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 74,2 | |||
| | - | 73,3 | |||
| | 10,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,4 | - | |||
| | 68 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 271,9 | |||
| | - | 271,9 | |||
| | 16,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1016,9 | - | |||
| | 66 | - | |||
| Código | E085 | ||||||||
| Descripción | Embalse de la Loteta | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | GALLUR | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Carrizal, Arroyo | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 273.5 | ||||||||
| Cota aliviadero | 288 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 288 | ||||||||
| Cota coronación | 292 | ||||||||
| Volumen total | 104.12 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |