| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 4,3 | |||
| - | 4,4 | |||
| 10,1 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1023,4 | - | |||
| 92 | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 8,9 | |||
| - | 15,4 | |||
| 11,8 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1021,6 | - | |||
| 89 | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 314,3 | |||
| - | 314,3 | |||
| 16,2 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1016,6 | - | |||
| 65 | - |
Código | E085 | ||||||||
Descripción | Embalse de la Loteta | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | GALLUR | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Carrizal, Arroyo | ||||||||
Datos embalse | |||||||||
Cota mínima | 273.5 | ||||||||
Cota aliviadero | 288 | ||||||||
Cota N.M.N. | 288 | ||||||||
Cota coronación | 292 | ||||||||
Volumen total | 104.12 |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |