| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 82,3 | |||
| - | 76,1 | |||
| 14,5 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1011,2 | - | |||
| 76 | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 61,5 | |||
| - | 61,5 | |||
| 9,9 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1014,0 | - | |||
| 74 | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 335,7 | |||
| - | 335,7 | |||
| 15,7 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1015,8 | - | |||
| 70 | - |
Código | E085 | ||||||||
Descripción | Embalse de la Loteta | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | GALLUR | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Carrizal, Arroyo | ||||||||
Datos embalse | |||||||||
Cota mínima | 273.5 | ||||||||
Cota aliviadero | 288 | ||||||||
Cota N.M.N. | 288 | ||||||||
Cota coronación | 292 | ||||||||
Volumen total | 104.12 |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |