| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 3,6 | |||
| - | 3,6 | |||
| 7,0 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 89 | - | |||
| 57 | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 4,4 | |||
| - | 4,5 | |||
| 9,3 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 90 | - | |||
| 70 | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 248,2 | |||
| - | 248,2 | |||
| 13,0 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 69 | - | |||
| 139 | - |
Código | E087 | ||||||||
Descripción | Embalse de Lechago | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CALAMOCHA | ||||||||
Provincia | Teruel | ||||||||
Río | Pancrudo | ||||||||
Datos embalse | |||||||||
Cota mínima | 864.65 | ||||||||
Cota aliviadero | 891 | ||||||||
Cota N.M.N. | 891 | ||||||||
Cota coronación | 895 | ||||||||
Volumen total | 18.5 |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |