| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 25,9 | |||
| - | 25,9 | |||
| 11,1 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 81 | - | |||
| 136 | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 38,4 | |||
| - | 38,4 | |||
| 6,3 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 87 | - | |||
| 84 | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 439,1 | |||
| - | 439,1 | |||
| 12,6 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 74 | - | |||
| 133 | - |
Código | E087 | ||||||||
Descripción | Embalse de Lechago | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CALAMOCHA | ||||||||
Provincia | Teruel | ||||||||
Río | Pancrudo | ||||||||
Datos embalse | |||||||||
Cota mínima | 864.65 | ||||||||
Cota aliviadero | 891 | ||||||||
Cota N.M.N. | 891 | ||||||||
Cota coronación | 895 | ||||||||
Volumen total | 18.5 |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |