| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 9,1 | |||
| | - | 9,1 | |||
| | 11,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 62 | - | |||
| | 149 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 42,0 | |||
| | - | 42,0 | |||
| | 7,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 79 | - | |||
| | 130 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 248,1 | |||
| | - | 248,1 | |||
| | 12,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 75 | - | |||
| | 129 | - | |||
| Código | E087 | ||||||||
| Descripción | Embalse de Lechago | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CALAMOCHA | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Pancrudo | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 864.65 | ||||||||
| Cota aliviadero | 891 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 891 | ||||||||
| Cota coronación | 895 | ||||||||
| Volumen total | 18.5 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |