| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 19,9 | |||
| | - | 19,9 | |||
| | 7,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 68 | - | |||
| | 83 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 27,6 | |||
| | - | 27,6 | |||
| | 4,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 72 | - | |||
| | 64 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 457,3 | |||
| | - | 456,2 | |||
| | 12,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 67 | - | |||
| | 149 | - | |||
| Código | E089 | ||||||||
| Descripción | Embalse de Enciso | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | ENCISO | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Cidacos | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 782 | ||||||||
| Cota aliviadero | 869 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 873 | ||||||||
| Cota coronación | 874.5 | ||||||||
| Volumen total | 47.066 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |