| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 24,1 | |||
| | - | 24,1 | |||
| | 10,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 68 | - | |||
| | 87 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 17,6 | |||
| | - | 17,6 | |||
| | 13,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 64 | - | |||
| | 131 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 15,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 64 | - | |||
| | 151 | - | |||
| Código | E089 | ||||||||
| Descripción | Embalse de Enciso | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | ENCISO | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Cidacos | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 782 | ||||||||
| Cota aliviadero | 869 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 873 | ||||||||
| Cota coronación | 874.5 | ||||||||
| Volumen total | 47.066 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |