| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 3,5 | |||
| | - | 3,5 | |||
| | 18,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 59 | - | |||
| | 240 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 69,9 | |||
| | - | 69,9 | |||
| | 14,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 67 | - | |||
| | 202 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 457,3 | |||
| | - | 456,2 | |||
| | 12,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 67 | - | |||
| | 149 | - | |||
| Código | E089 | ||||||||
| Descripción | Embalse de Enciso | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | ENCISO | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Cidacos | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 782 | ||||||||
| Cota aliviadero | 869 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 873 | ||||||||
| Cota coronación | 874.5 | ||||||||
| Volumen total | 47.066 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |