| | - | - | |||
| | - | 91,0 | |||
| | - | 91,0 | |||
| | 8,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1022,5 | - | |||
| | 56 | - | |||
| | 123 | - | |||
| | - | 318.960 | |||
| | - | - | |||
| | - | 46,0 | |||
| | - | 46,0 | |||
| | 7,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1015,3 | - | |||
| | 52 | - | |||
| | 97 | - | |||
| | - | 596.700 | |||
| | - | - | |||
| | - | 616,0 | |||
| | - | 616,0 | |||
| | 12,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,9 | - | |||
| | 53 | - | |||
| | 160 | - | |||
| | - | 10.171.440 | |||
| Código | E092 | ||||||||
| Descripción | Embalse de Terroba | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | SOTO EN CAMEROS | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Leza | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 744.2 | ||||||||
| Cota aliviadero | 772 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 772 | ||||||||
| Cota coronación | 777 | ||||||||
| Volumen total | 8.19 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |