| | - | - | |||
| | - | 0,0 | |||
| | - | - | |||
| | 9,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 972,5 | - | |||
| | 1015,6 | - | |||
| | 80 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 21,9 | |||
| | - | - | |||
| | 11,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 971,2 | - | |||
| | 1014,2 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 269,6 | |||
| | - | - | |||
| | 15,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 972,1 | - | |||
| | 1015,1 | - | |||
| | 71 | - | |||
| | 197,3 | - | |||
| Código | E093 | ||||||||
| Descripción | Embalse de Valdepatao | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CANDASNOS | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 342.37 | ||||||||
| Cota aliviadero | 361 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 361 | ||||||||
| Cota coronación | 364 | ||||||||
| Volumen total | 6.06 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |