| - | - | |||
| - | 2,8 | |||
| - | - | |||
| 7,5 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 975,9 | - | |||
| 1019,1 | - | |||
| 85 | - | |||
| - | - |
| - | - | |||
| - | 16,2 | |||
| - | - | |||
| 11,5 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 976,6 | - | |||
| 1019,8 | - | |||
| 90 | - | |||
| - | - |
| - | - | |||
| - | 287,3 | |||
| - | - | |||
| 15,3 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 972,5 | - | |||
| 1015,6 | - | |||
| 68 | - | |||
| 192,4 | - |
Código | E093 | ||||||||
Descripción | Embalse de Valdepatao | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CANDASNOS | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Datos embalse | |||||||||
Cota mínima | 342.37 | ||||||||
Cota aliviadero | 361 | ||||||||
Cota N.M.N. | 361 | ||||||||
Cota coronación | 364 | ||||||||
Volumen total | 6.06 |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |