| | - | - | |||
| | - | 0,0 | |||
| | - | - | |||
| | 23,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 973,2 | - | |||
| | 1016,3 | - | |||
| | 52 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 31,5 | |||
| | - | - | |||
| | 19,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 972,6 | - | |||
| | 1015,7 | - | |||
| | 61 | - | |||
| | 203,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 322,3 | |||
| | - | - | |||
| | 16,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 972,1 | - | |||
| | 1015,1 | - | |||
| | 67 | - | |||
| | 159,9 | - | |||
| Código | E093 | ||||||||
| Descripción | Embalse de Valdepatao | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CANDASNOS | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 342.37 | ||||||||
| Cota aliviadero | 361 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 361 | ||||||||
| Cota coronación | 364 | ||||||||
| Volumen total | 6.06 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |