| - | - | |||
| - | 33,2 | |||
| - | - | |||
| 13,7 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 967,6 | - | |||
| 1010,5 | - | |||
| 77 | - | |||
| 203,5 | - |
| - | - | |||
| - | 54,6 | |||
| - | - | |||
| 9,6 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 967,9 | - | |||
| 1010,8 | - | |||
| 82 | - | |||
| 144,9 | - |
| - | - | |||
| - | 269,6 | |||
| - | - | |||
| 15,7 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 972,1 | - | |||
| 1015,1 | - | |||
| 71 | - | |||
| 197,3 | - |
Código | E093 | ||||||||
Descripción | Embalse de Valdepatao | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CANDASNOS | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Datos embalse | |||||||||
Cota mínima | 342.37 | ||||||||
Cota aliviadero | 361 | ||||||||
Cota N.M.N. | 361 | ||||||||
Cota coronación | 364 | ||||||||
Volumen total | 6.06 |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |