| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 37,3 | |||
| - | 37,3 | |||
| 14,3 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 967,1 | - | |||
| 1014,4 | - | |||
| 77 | - | |||
| 238,4 | - | |||
| - | 684.849,0 |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 91,0 | |||
| - | 91,0 | |||
| 9,9 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 965,5 | - | |||
| 1012,8 | - | |||
| 84 | - | |||
| 148,4 | - | |||
| - | 472.249,0 |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 493,9 | |||
| - | 493,9 | |||
| 15,8 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 969,8 | - | |||
| 1017,3 | - | |||
| 74 | - | |||
| 194,6 | - | |||
| - | 7.476.663,0 |
Código | E094 | ||||||||
Descripción | Embalse de Las Fitas | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | VILLANUEVA DE SIGENA | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Datos embalse | |||||||||
Cota mínima | 375 | ||||||||
Cota aliviadero | 398.85 | ||||||||
Cota N.M.N. | 398.85 | ||||||||
Cota coronación | 401.5 | ||||||||
Volumen total | 8.381 |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |