| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 2,0 | |||
| - | 2,2 | |||
| 8,0 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 976,2 | - | |||
| 1024,0 | - | |||
| 88 | - | |||
| 62,1 | - | |||
| - | 55.671,0 |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 7,1 | |||
| - | 6,9 | |||
| 12,1 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 974,2 | - | |||
| 1022,0 | - | |||
| 91 | - | |||
| 86,0 | - | |||
| - | 360.227,0 |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 281,9 | |||
| - | 281,9 | |||
| 16,3 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 970,1 | - | |||
| 1017,6 | - | |||
| 70 | - | |||
| 203,1 | - | |||
| - | 7.988.414,0 |
Código | E094 | ||||||||
Descripción | Embalse de Las Fitas | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | VILLANUEVA DE SIGENA | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Datos embalse | |||||||||
Cota mínima | 375 | ||||||||
Cota aliviadero | 398.85 | ||||||||
Cota N.M.N. | 398.85 | ||||||||
Cota coronación | 401.5 | ||||||||
Volumen total | 8.381 |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |