| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 46,4 | |||
| | - | 46,6 | |||
| | 15,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 966,8 | - | |||
| | 1014,1 | - | |||
| | 79 | - | |||
| | 235,0 | - | |||
| | - | 310.427,0 | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 6,5 | |||
| | - | 6,3 | |||
| | 17,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 969,9 | - | |||
| | 1017,4 | - | |||
| | 61 | - | |||
| | 249,9 | - | |||
| | - | 739.274,0 | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 384,4 | |||
| | - | 384,4 | |||
| | 16,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 969,7 | - | |||
| | 1017,2 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | 194,9 | - | |||
| | - | 7.513.832,0 | |||
| Código | E094 | ||||||||
| Descripción | Embalse de Las Fitas | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | VILLANUEVA DE SIGENA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 375 | ||||||||
| Cota aliviadero | 398.85 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 398.85 | ||||||||
| Cota coronación | 401.5 | ||||||||
| Volumen total | 8.381 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |