| - | - | |||
| - | 62,8 | |||
| - | 62,8 | |||
| 5,8 | - | |||
| 2,5 | - | |||
| - | - | |||
| 1010,1 | - | |||
| 86 | - | |||
| 83 | - | |||
| - | 175.705 |
| - | - | |||
| - | 41,4 | |||
| - | 41,4 | |||
| 6,4 | - | |||
| 1,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,2 | - | |||
| 86 | - | |||
| 64 | - | |||
| - | 242.525 |
| - | - | |||
| - | 1090,4 | |||
| - | 1090,4 | |||
| 10,5 | - | |||
| 2,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1020,1 | - | |||
| 86 | - | |||
| 118 | - | |||
| - | 5.332.800 |
Código | EM01 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica del Embalse del Ebro | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CANTABRIA | ||||||||
Población | ROZAS DE VALDEARROYO (LAS) | ||||||||
Provincia | Cantabria | ||||||||
Río | Ebro |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |