| | - | - | |||
| | - | 9,5 | |||
| | - | 9,5 | |||
| | 14,7 | - | |||
| | 1,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1023,2 | - | |||
| | 82 | - | |||
| | 170 | - | |||
| | - | 374.505 | |||
| | - | - | |||
| | - | 159,0 | |||
| | - | 159,1 | |||
| | 12,8 | - | |||
| | 1,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,4 | - | |||
| | 83 | - | |||
| | 178 | - | |||
| | - | 620.315 | |||
| | - | - | |||
| | - | 806,3 | |||
| | - | 806,3 | |||
| | 11,2 | - | |||
| | 2,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,5 | - | |||
| | 85 | - | |||
| | 123 | - | |||
| | - | 5.462.850 | |||
| Código | EM01 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica del Embalse del Ebro | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CANTABRIA | ||||||||
| Población | ROZAS DE VALDEARROYO (LAS) | ||||||||
| Provincia | Cantabria | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |