| - | - | |||
| - | 13,5 | |||
| - | 13,5 | |||
| 8,6 | - | |||
| 1,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1027,4 | - | |||
| 92 | - | |||
| 23 | - | |||
| - | 3845 |
| - | - | |||
| - | 47,5 | |||
| - | 47,5 | |||
| 9,0 | - | |||
| 1,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1023,2 | - | |||
| 89 | - | |||
| 42 | - | |||
| - | 168.550 |
| - | - | |||
| - | 826,6 | |||
| - | 827,3 | |||
| 11,0 | - | |||
| 2,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1020,8 | - | |||
| 84 | - | |||
| 123 | - | |||
| - | 5.865.815 |
Código | EM01 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica del Embalse del Ebro | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CANTABRIA | ||||||||
Población | ROZAS DE VALDEARROYO (LAS) | ||||||||
Provincia | Cantabria | ||||||||
Río | Ebro |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |