| - | - | |||
| - | 4,3 | |||
| - | 4,3 | |||
| 15,3 | - | |||
| 1,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,0 | - | |||
| 87 | - | |||
| 159 | - | |||
| - | 263.105 |
| - | - | |||
| - | 104,5 | |||
| - | 104,6 | |||
| 11,3 | - | |||
| 1,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,8 | - | |||
| 86 | - | |||
| 181 | - | |||
| - | 662.440 |
| - | - | |||
| - | 1090,4 | |||
| - | 1090,4 | |||
| 10,5 | - | |||
| 2,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1020,1 | - | |||
| 86 | - | |||
| 118 | - | |||
| - | 5.332.800 |
Código | EM01 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica del Embalse del Ebro | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CANTABRIA | ||||||||
Población | ROZAS DE VALDEARROYO (LAS) | ||||||||
Provincia | Cantabria | ||||||||
Río | Ebro |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |