| | - | - | |||
| | - | 5,0 | |||
| | - | 6,2 | |||
| | 3,2 | - | |||
| | 2,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1014,9 | - | |||
| | 78 | - | |||
| | 57 | - | |||
| | - | 57.740 | |||
| | - | - | |||
| | - | 85,4 | |||
| | - | 84,3 | |||
| | 5,6 | - | |||
| | 2,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1017,8 | - | |||
| | 84 | - | |||
| | 58 | - | |||
| | - | 268.120 | |||
| | - | - | |||
| | - | 753,8 | |||
| | - | 753,8 | |||
| | 10,2 | - | |||
| | 2,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1022,2 | - | |||
| | 78 | - | |||
| | 139 | - | |||
| | - | 7.099.300 | |||
| Código | EM06 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Pajares | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | LUMBRERAS | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Lumbreras |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |