| | - | - | |||
| | - | 31,5 | |||
| | - | 31,6 | |||
| | 9,7 | - | |||
| | 2,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1022,4 | - | |||
| | 72 | - | |||
| | 152 | - | |||
| | - | 380.495 | |||
| | - | - | |||
| | - | 97,4 | |||
| | - | 97,3 | |||
| | 4,8 | - | |||
| | 3,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,8 | - | |||
| | 81 | - | |||
| | 114 | - | |||
| | - | 488.465 | |||
| | - | - | |||
| | - | 716,9 | |||
| | - | 716,9 | |||
| | 10,2 | - | |||
| | 2,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,9 | - | |||
| | 78 | - | |||
| | 135 | - | |||
| | - | 6.787.970 | |||
| Código | EM06 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Pajares | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | LUMBRERAS | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Lumbreras |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |