| - | - | |||
| - | 70,8 | |||
| - | 70,8 | |||
| 8,6 | - | |||
| 2,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,9 | - | |||
| 80 | - | |||
| 156 | - | |||
| - | 490.925 |
| - | - | |||
| - | 190,7 | |||
| - | 190,7 | |||
| 3,6 | - | |||
| 2,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1012,8 | - | |||
| 88 | - | |||
| 87 | - | |||
| - | 247.975 |
| - | - | |||
| - | 753,8 | |||
| - | 753,8 | |||
| 10,2 | - | |||
| 2,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,2 | - | |||
| 78 | - | |||
| 139 | - | |||
| - | 7.099.300 |
Código | EM06 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Pajares | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
Población | LUMBRERAS | ||||||||
Provincia | La Rioja | ||||||||
Río | Lumbreras |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |