| - | - | |||
| - | 6,3 | |||
| - | 6,3 | |||
| 7,2 | - | |||
| 2,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1027,1 | - | |||
| 83 | - | |||
| 43 | - | |||
| - | 50.840 |
| - | - | |||
| - | 24,5 | |||
| - | 24,5 | |||
| 8,0 | - | |||
| 2,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1023,5 | - | |||
| 84 | - | |||
| 66 | - | |||
| - | 390.670 |
| - | - | |||
| - | 643,4 | |||
| - | 643,4 | |||
| 10,4 | - | |||
| 2,5 | - | |||
| - | - | |||
| 1021,8 | - | |||
| 75 | - | |||
| 143 | - | |||
| - | 7.475.685 |
Código | EM06 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Pajares | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
Población | LUMBRERAS | ||||||||
Provincia | La Rioja | ||||||||
Río | Lumbreras |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |