| - | - | |||
| - | 2,4 | |||
| - | 2,4 | |||
| 5,7 | - | |||
| 1,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1025,6 | - | |||
| 85 | - | |||
| 26 | - | |||
| - | 22.030 |
| - | - | |||
| - | 4,0 | |||
| - | 4,3 | |||
| 9,3 | - | |||
| 1,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1025,2 | - | |||
| 86 | - | |||
| 37 | - | |||
| - | 116.540 |
| - | - | |||
| - | 357,5 | |||
| - | 357,5 | |||
| 13,4 | - | |||
| 1,4 | - | |||
| - | - | |||
| 1021,6 | - | |||
| 68 | - | |||
| 127 | - | |||
| - | 5.808.605 |
Código | EM07 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Monteagudo | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
Población | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS | ||||||||
Provincia | Soria | ||||||||
Río | Najima |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |