| | - | - | |||
| | - | 12,0 | |||
| | - | 12,0 | |||
| | 9,5 | - | |||
| | 1,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,5 | - | |||
| | 81 | - | |||
| | 43 | - | |||
| | - | 37.845 | |||
| | - | - | |||
| | - | 19,0 | |||
| | - | 19,0 | |||
| | 13,9 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1022,1 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | 67 | - | |||
| | - | 274.090 | |||
| | - | - | |||
| | - | 470,9 | |||
| | - | 470,9 | |||
| | 13,0 | - | |||
| | 1,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,8 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | 124 | - | |||
| | - | 5.255.170 | |||
| Código | EM07 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Monteagudo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS | ||||||||
| Provincia | Soria | ||||||||
| Río | Najima |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |