| - | - | |||
| - | 50,6 | |||
| - | 50,6 | |||
| 11,6 | - | |||
| 1,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1017,2 | - | |||
| 77 | - | |||
| 144 | - | |||
| - | 439.760 |
| - | - | |||
| - | 103,6 | |||
| - | 103,6 | |||
| 6,7 | - | |||
| 1,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1015,0 | - | |||
| 83 | - | |||
| 83 | - | |||
| - | 196.560 |
| - | - | |||
| - | 470,9 | |||
| - | 470,9 | |||
| 13,0 | - | |||
| 1,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1020,8 | - | |||
| 73 | - | |||
| 124 | - | |||
| - | 5.255.170 |
Código | EM07 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Monteagudo | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
Población | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS | ||||||||
Provincia | Soria | ||||||||
Río | Najima |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |