| | - | - | |||
| | - | 47,0 | |||
| | - | 47,0 | |||
| | 7,1 | - | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1009,0 | - | |||
| | 84 | - | |||
| | 41 | - | |||
| | - | 45.320 | |||
| | - | - | |||
| | - | 60,6 | |||
| | - | 60,6 | |||
| | 3,7 | - | |||
| | 1,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1013,5 | - | |||
| | 86 | - | |||
| | 28 | - | |||
| | - | 55.415 | |||
| | - | - | |||
| | - | 410,5 | |||
| | - | 410,5 | |||
| | 13,2 | - | |||
| | 1,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,5 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | 114 | - | |||
| | - | 4.916.450 | |||
| Código | EM07 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Monteagudo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS | ||||||||
| Provincia | Soria | ||||||||
| Río | Najima |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |