| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 19,3 | - | |||
| | 1,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1022,3 | - | |||
| | 61 | - | |||
| | 190 | - | |||
| | - | 293.180 | |||
| | - | - | |||
| | - | 70,7 | |||
| | - | 70,7 | |||
| | 15,5 | - | |||
| | 0,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,1 | - | |||
| | 71 | - | |||
| | 174 | - | |||
| | - | 598.765 | |||
| | - | - | |||
| | - | 410,5 | |||
| | - | 410,5 | |||
| | 13,2 | - | |||
| | 1,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,5 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | 114 | - | |||
| | - | 4.916.450 | |||
| Código | EM07 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Monteagudo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS | ||||||||
| Provincia | Soria | ||||||||
| Río | Najima |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |