| - | - | |||
| - | 77,2 | |||
| - | 77,2 | |||
| 5,7 | - | |||
| 2,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1012,2 | - | |||
| 86 | - | |||
| 72 | - | |||
| - | 114.830 |
| - | - | |||
| - | 20,3 | |||
| - | 20,3 | |||
| 7,2 | - | |||
| 2,5 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,6 | - | |||
| 75 | - | |||
| 100 | - | |||
| - | 550.970 |
| - | - | |||
| - | 422,3 | |||
| - | 422,3 | |||
| 13,7 | - | |||
| 2,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,6 | - | |||
| 69 | - | |||
| 150 | - | |||
| - | 8.349.705 |
Código | EM08 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Maidevera | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | ARANDA DE MONCAYO | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Aranda |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |