| | - | - | |||
| | - | 8,8 | |||
| | - | 8,8 | |||
| | 7,9 | - | |||
| | 4,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,6 | - | |||
| | 79 | - | |||
| | 54 | - | |||
| | - | 127.990 | |||
| | - | - | |||
| | - | 22,7 | |||
| | - | 22,7 | |||
| | 8,6 | - | |||
| | 3,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,4 | - | |||
| | 75 | - | |||
| | 70 | - | |||
| | - | 406.620 | |||
| | - | - | |||
| | - | 422,3 | |||
| | - | 422,3 | |||
| | 13,7 | - | |||
| | 2,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,6 | - | |||
| | 69 | - | |||
| | 150 | - | |||
| | - | 8.349.705 | |||
| Código | EM08 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Maidevera | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ARANDA DE MONCAYO | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Aranda |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |