| - | - | |||
| - | 0,7 | |||
| - | 0,7 | |||
| 9,7 | - | |||
| 3,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1026,1 | - | |||
| 74 | - | |||
| 56 | - | |||
| - | 94.930 |
| - | - | |||
| - | 9,0 | |||
| - | 10,3 | |||
| 10,6 | - | |||
| 2,6 | - | |||
| - | - | |||
| 1023,7 | - | |||
| 82 | - | |||
| 72 | - | |||
| - | 421.570 |
| - | - | |||
| - | 352,0 | |||
| - | 352,0 | |||
| 14,0 | - | |||
| 3,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1020,1 | - | |||
| 65 | - | |||
| 154 | - | |||
| - | 8.896.640 |
Código | EM08 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Maidevera | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | ARANDA DE MONCAYO | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Aranda |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |