| - | - | |||
| - | 59,4 | |||
| - | 59,4 | |||
| 17,3 | - | |||
| 0,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1020,0 | - | |||
| 80 | - | |||
| - | - | |||
| - | 403.861 |
| - | - | |||
| - | 53,8 | |||
| - | 53,8 | |||
| 12,7 | - | |||
| 0,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1017,8 | - | |||
| 77 | - | |||
| - | - | |||
| - | 570.300 |
| - | - | |||
| - | 627,4 | |||
| - | 627,8 | |||
| 11,9 | - | |||
| 1,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,5 | - | |||
| 77 | - | |||
| - | - | |||
| - | 6.148.237 |
Código | EM09 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Mansilla | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
Población | MANSILLA DE LA SIERRA | ||||||||
Provincia | La Rioja | ||||||||
Río | Najerilla |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |