| - | - | |||
| - | 5,3 | |||
| - | 5,3 | |||
| 8,8 | - | |||
| 1,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1026,1 | - | |||
| 87 | - | |||
| - | - | |||
| - | 44.155 |
| - | - | |||
| - | 34,5 | |||
| - | 34,5 | |||
| 9,2 | - | |||
| 0,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,1 | - | |||
| 85 | - | |||
| - | - | |||
| - | 336.834 |
| - | - | |||
| - | 667,1 | |||
| - | 666,7 | |||
| 12,4 | - | |||
| 1,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,5 | - | |||
| 75 | - | |||
| 68 | - | |||
| - | 6.032.068 |
Código | EM09 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Mansilla | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
Población | MANSILLA DE LA SIERRA | ||||||||
Provincia | La Rioja | ||||||||
Río | Najerilla |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |