| - | - | |||
| - | 35,9 | |||
| - | 35,9 | |||
| 6,2 | - | |||
| 0,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1008,1 | - | |||
| 84 | - | |||
| - | - | |||
| - | 59.381 |
| - | - | |||
| - | 40,7 | |||
| - | 40,7 | |||
| 6,2 | - | |||
| 1,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1021,0 | - | |||
| 81 | - | |||
| - | - | |||
| - | 384.614 |
| - | - | |||
| - | 627,4 | |||
| - | 627,8 | |||
| 11,9 | - | |||
| 1,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,5 | - | |||
| 77 | - | |||
| - | - | |||
| - | 6.148.237 |
Código | EM09 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Mansilla | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
Población | MANSILLA DE LA SIERRA | ||||||||
Provincia | La Rioja | ||||||||
Río | Najerilla |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |