| | - | - | |||
| | - | 25,9 | |||
| | - | 25,9 | |||
| | 10,3 | - | |||
| | 1,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1017,7 | - | |||
| | 80 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 58.926 | |||
| | - | - | |||
| | - | 42,2 | |||
| | - | 42,2 | |||
| | 12,8 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,7 | - | |||
| | 75 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 451.179 | |||
| | - | - | |||
| | - | 627,4 | |||
| | - | 627,8 | |||
| | 11,9 | - | |||
| | 1,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,5 | - | |||
| | 77 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 6.148.237 | |||
| Código | EM09 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Mansilla | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | MANSILLA DE LA SIERRA | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Najerilla |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |