| | - | - | |||
| | - | 53,7 | |||
| | - | 53,7 | |||
| | 7,4 | - | |||
| | 0,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,1 | - | |||
| | 82 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 147.284 | |||
| | - | - | |||
| | - | 156,9 | |||
| | - | 156,9 | |||
| | 7,0 | - | |||
| | 1,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1012,4 | - | |||
| | 80 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 253.309 | |||
| | - | - | |||
| | - | 613,7 | |||
| | - | 613,7 | |||
| | 12,1 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,1 | - | |||
| | 77 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 5.742.764 | |||
| Código | EM09 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Mansilla | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | MANSILLA DE LA SIERRA | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Najerilla |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |