| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 17,0 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,5 | - | |||
| | 63 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 415.541 | |||
| | - | - | |||
| | - | 223,0 | |||
| | - | 214,2 | |||
| | 15,7 | - | |||
| | 0,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1015,5 | - | |||
| | 61 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 200.555 | |||
| | - | - | |||
| | - | 613,7 | |||
| | - | 613,7 | |||
| | 12,1 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,1 | - | |||
| | 77 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 5.742.764 | |||
| Código | EM09 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Mansilla | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | MANSILLA DE LA SIERRA | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Najerilla |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |