| | - | - | |||
| | - | 18,1 | |||
| | - | 18,2 | |||
| | 9,1 | - | |||
| | 0,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,7 | - | |||
| | 76 | - | |||
| | 135 | - | |||
| | - | 246.540 | |||
| | - | - | |||
| | - | 76,0 | |||
| | - | 75,9 | |||
| | 5,6 | - | |||
| | 0,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,0 | - | |||
| | 82 | - | |||
| | 118 | - | |||
| | - | 485.535 | |||
| | - | - | |||
| | - | 556,4 | |||
| | - | 556,4 | |||
| | 10,8 | - | |||
| | 0,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1017,4 | - | |||
| | 80 | - | |||
| | 135 | - | |||
| | - | 6.350.295 | |||
| Código | EM11 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de González Lacasa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | ORTIGOSA DE CAMEROS | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Albercos |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |