| - | - | |||
| - | 37,0 | |||
| - | 37,0 | |||
| 4,0 | - | |||
| 0,6 | - | |||
| - | - | |||
| 1021,5 | - | |||
| 91 | - | |||
| 32 | - | |||
| - | 36.050 |
| - | - | |||
| - | 22,8 | |||
| - | 22,8 | |||
| 8,1 | - | |||
| 0,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1021,1 | - | |||
| 87 | - | |||
| 61 | - | |||
| - | 265.540 |
| - | - | |||
| - | 653,3 | |||
| - | 652,0 | |||
| 11,0 | - | |||
| 0,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,4 | - | |||
| 77 | - | |||
| 140 | - | |||
| - | 6.866.780 |
Código | EM11 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de González Lacasa | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
Población | ORTIGOSA DE CAMEROS | ||||||||
Provincia | La Rioja | ||||||||
Río | Albercos |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |