| - | - | |||
| - | 54,7 | |||
| - | 54,7 | |||
| 9,7 | - | |||
| 0,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1013,6 | - | |||
| 80 | - | |||
| 169 | - | |||
| - | 611.960 |
| - | - | |||
| - | 107,9 | |||
| - | 107,9 | |||
| 5,0 | - | |||
| 0,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1011,0 | - | |||
| 86 | - | |||
| 94 | - | |||
| - | 267.025 |
| - | - | |||
| - | 695,7 | |||
| - | 697,0 | |||
| 10,7 | - | |||
| 0,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1017,8 | - | |||
| 80 | - | |||
| 138 | - | |||
| - | 6.511.805 |
Código | EM11 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de González Lacasa | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
Población | ORTIGOSA DE CAMEROS | ||||||||
Provincia | La Rioja | ||||||||
Río | Albercos |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |