| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 20,0 | - | |||
| | 0,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,3 | - | |||
| | 56 | - | |||
| | 257 | - | |||
| | - | 380.555 | |||
| | - | - | |||
| | - | 52,1 | |||
| | - | 52,1 | |||
| | 16,1 | - | |||
| | 0,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,0 | - | |||
| | 67 | - | |||
| | 227 | - | |||
| | - | 775.145 | |||
| | - | - | |||
| | - | 401,3 | |||
| | - | 401,3 | |||
| | 13,6 | - | |||
| | 0,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,5 | - | |||
| | 70 | - | |||
| | 158 | - | |||
| | - | 6.878.035 | |||
| Código | EM12 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Tranquera | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CARENAS | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Piedra |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |