| - | - | |||
| - | 64,9 | |||
| - | 64,9 | |||
| 6,6 | - | |||
| 0,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1010,9 | - | |||
| 83 | - | |||
| 80 | - | |||
| - | 130.775 |
| - | - | |||
| - | 8,5 | |||
| - | 8,5 | |||
| 5,9 | - | |||
| 0,6 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,0 | - | |||
| 79 | - | |||
| 104 | - | |||
| - | 425.480 |
| - | - | |||
| - | 449,4 | |||
| - | 449,4 | |||
| 13,6 | - | |||
| 1,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,8 | - | |||
| 69 | - | |||
| 160 | - | |||
| - | 7.066.090 |
Código | EM12 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Tranquera | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CARENAS | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Piedra |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |