| - | - | |||
| - | 54,8 | |||
| - | 54,9 | |||
| 21,3 | - | |||
| 0,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,5 | - | |||
| 66 | - | |||
| 245 | - | |||
| - | 490.815 |
| - | - | |||
| - | 32,7 | |||
| - | 32,6 | |||
| 14,9 | - | |||
| 0,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1017,7 | - | |||
| 67 | - | |||
| 240 | - | |||
| - | 777.945 |
| - | - | |||
| - | 449,4 | |||
| - | 449,4 | |||
| 13,6 | - | |||
| 1,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,8 | - | |||
| 69 | - | |||
| 160 | - | |||
| - | 7.066.090 |
Código | EM12 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Tranquera | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CARENAS | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Piedra |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |