| - | - | |||
| - | 3,2 | |||
| - | 3,2 | |||
| 8,8 | - | |||
| 0,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1026,5 | - | |||
| 84 | - | |||
| 43 | - | |||
| - | 38.120 |
| - | - | |||
| - | 10,7 | |||
| - | 12,3 | |||
| 9,5 | - | |||
| 0,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,9 | - | |||
| 83 | - | |||
| 66 | - | |||
| - | 279.135 |
| - | - | |||
| - | 284,1 | |||
| - | 284,1 | |||
| 13,8 | - | |||
| 1,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,4 | - | |||
| 65 | - | |||
| 164 | - | |||
| - | 7.484.810 |
Código | EM12 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Tranquera | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CARENAS | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Piedra |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |