| - | - | |||
| - | 4,6 | |||
| - | 4,6 | |||
| 9,9 | - | |||
| 1,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1025,7 | - | |||
| 81 | - | |||
| 55 | - | |||
| - | 55.855 |
| - | - | |||
| - | 17,2 | |||
| - | 29,6 | |||
| 12,0 | - | |||
| 1,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1023,1 | - | |||
| 85 | - | |||
| 84 | - | |||
| - | 493.630 |
| - | - | |||
| - | 390,1 | |||
| - | 390,1 | |||
| 15,4 | - | |||
| 2,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,5 | - | |||
| 64 | - | |||
| 176 | - | |||
| - | 9.285.080 |
Código | EM14 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de las Torcas | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | TOSOS | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Huerva |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |