| - | - | |||
| - | 55,6 | |||
| - | 55,6 | |||
| 12,6 | - | |||
| 1,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,1 | - | |||
| 74 | - | |||
| 174 | - | |||
| - | 475.660 |
| - | - | |||
| - | 64,7 | |||
| - | 64,7 | |||
| 8,4 | - | |||
| 2,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1013,6 | - | |||
| 78 | - | |||
| 109 | - | |||
| - | 340.235 |
| - | - | |||
| - | 606,2 | |||
| - | 606,2 | |||
| 15,1 | - | |||
| 1,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,9 | - | |||
| 68 | - | |||
| 168 | - | |||
| - | 8.702.740 |
Código | EM14 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de las Torcas | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | TOSOS | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Huerva |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |