| - | - | |||
| - | 1,2 | |||
| - | 1,2 | |||
| 8,8 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1025,1 | - | |||
| 76 | - | |||
| 59 | - | |||
| - | 111.295 |
| - | - | |||
| - | 10,1 | |||
| - | 22,9 | |||
| 10,0 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1023,0 | - | |||
| 83 | - | |||
| 75 | - | |||
| - | 436.625 |
| - | - | |||
| - | 206,6 | |||
| - | 206,6 | |||
| 14,2 | - | |||
| 2,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,3 | - | |||
| 62 | - | |||
| 159 | - | |||
| - | 9.340.835 |
Código | EM15 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Moneva | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | AZUARA | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Aguas Vivas |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |