| - | - | |||
| - | 46,9 | |||
| - | 46,9 | |||
| 11,4 | - | |||
| 2,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,1 | - | |||
| 74 | - | |||
| 160 | - | |||
| - | 488.630 |
| - | - | |||
| - | 42,0 | |||
| - | 42,0 | |||
| 7,1 | - | |||
| 3,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1013,7 | - | |||
| 78 | - | |||
| 104 | - | |||
| - | 355.835 |
| - | - | |||
| - | 413,8 | |||
| - | 413,8 | |||
| 14,0 | - | |||
| 0,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,9 | - | |||
| 65 | - | |||
| 154 | - | |||
| - | 8.649.135 |
Código | EM15 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Moneva | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | AZUARA | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Aguas Vivas |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |