| | - | - | |||
| | - | 9,1 | |||
| | - | 9,4 | |||
| | 12,1 | - | |||
| | 4,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,2 | - | |||
| | 60 | - | |||
| | 184 | - | |||
| | - | 351.385 | |||
| | - | - | |||
| | - | 70,2 | |||
| | - | 69,9 | |||
| | 7,6 | - | |||
| | 3,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,4 | - | |||
| | 75 | - | |||
| | 144 | - | |||
| | - | 722.585 | |||
| | - | - | |||
| | - | 361,6 | |||
| | - | 361,6 | |||
| | 13,8 | - | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,8 | - | |||
| | 67 | - | |||
| | 150 | - | |||
| | - | 8.305.275 | |||
| Código | EM15 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Moneva | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | AZUARA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Aguas Vivas |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |