| | - | - | |||
| | - | 5,3 | |||
| | - | 6,1 | |||
| | 7,7 | - | |||
| | 1,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,2 | - | |||
| | 74 | - | |||
| | 64 | - | |||
| | - | 141.905 | |||
| | - | - | |||
| | - | 13,2 | |||
| | - | 12,4 | |||
| | 8,5 | - | |||
| | 2,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,1 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | 76 | - | |||
| | - | 444.950 | |||
| | - | - | |||
| | - | 413,8 | |||
| | - | 413,8 | |||
| | 14,0 | - | |||
| | 0,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,9 | - | |||
| | 65 | - | |||
| | 154 | - | |||
| | - | 8.649.135 | |||
| Código | EM15 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Moneva | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | AZUARA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Aguas Vivas |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |