| | - | - | |||
| | - | 5,3 | |||
| | - | 5,3 | |||
| | 5,4 | - | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1016,6 | - | |||
| | 76 | - | |||
| | 48 | - | |||
| | - | 95.505 | |||
| | - | - | |||
| | - | 39,3 | |||
| | - | 39,4 | |||
| | 7,4 | - | |||
| | 1,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1017,5 | - | |||
| | 84 | - | |||
| | 39 | - | |||
| | - | 103.145 | |||
| | - | - | |||
| | - | 379,0 | |||
| | - | 379,0 | |||
| | 15,5 | - | |||
| | 1,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,4 | - | |||
| | 69 | - | |||
| | 90 | - | |||
| | - | 1.725.025 | |||
| Código | EM17 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Cueva Foradada | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | OLIETE | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Martin |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |