| - | - | |||
| - | 1,3 | |||
| - | 1,3 | |||
| 9,9 | - | |||
| 1,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1025,8 | - | |||
| 82 | - | |||
| 44 | - | |||
| - | 45.265 |
| - | - | |||
| - | 12,9 | |||
| - | 30,4 | |||
| 11,3 | - | |||
| 1,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,9 | - | |||
| 84 | - | |||
| 58 | - | |||
| - | 261.655 |
| - | - | |||
| - | 312,1 | |||
| - | 312,1 | |||
| 15,9 | - | |||
| 2,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,1 | - | |||
| 64 | - | |||
| 97 | - | |||
| - | 2.070.195 |
Código | EM17 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Cueva Foradada | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | OLIETE | ||||||||
Provincia | Teruel | ||||||||
Río | Martin |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |