| - | - | |||
| - | 23,2 | |||
| - | 23,2 | |||
| 13,6 | - | |||
| 2,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1013,2 | - | |||
| 73 | - | |||
| 101 | - | |||
| - | 155.520 |
| - | - | |||
| - | 78,3 | |||
| - | 78,3 | |||
| 8,8 | - | |||
| 2,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1013,6 | - | |||
| 78 | - | |||
| 68 | - | |||
| - | 196.970 |
| - | - | |||
| - | 436,2 | |||
| - | 436,2 | |||
| 15,7 | - | |||
| 2,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,6 | - | |||
| 66 | - | |||
| 94 | - | |||
| - | 2.202.885 |
Código | EM17 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Cueva Foradada | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | OLIETE | ||||||||
Provincia | Teruel | ||||||||
Río | Martin |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |