| - | - | |||
| - | 2,8 | |||
| - | 2,8 | |||
| 9,1 | - | |||
| 1,4 | - | |||
| - | - | |||
| 1020,9 | - | |||
| 76 | - | |||
| 54 | - | |||
| - | 136.959 |
| - | - | |||
| - | 13,8 | |||
| - | 19,7 | |||
| 12,5 | - | |||
| 1,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1021,1 | - | |||
| 78 | - | |||
| 86 | - | |||
| - | 515.650 |
| - | - | |||
| - | 317,1 | |||
| - | 317,1 | |||
| 16,0 | - | |||
| 1,4 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,3 | - | |||
| 62 | - | |||
| 178 | - | |||
| - | 9.083.215 |
Código | EM18 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Santolea | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CASTELLOTE | ||||||||
Provincia | Teruel | ||||||||
Río | Guadalope |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |