| - | - | |||
| - | 21,0 | |||
| - | 21,0 | |||
| 15,1 | - | |||
| 1,4 | - | |||
| - | - | |||
| 1013,6 | - | |||
| 66 | - | |||
| 198 | - | |||
| - | 685.619 |
| - | - | |||
| - | 77,9 | |||
| - | 77,9 | |||
| 10,5 | - | |||
| 1,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1011,9 | - | |||
| 74 | - | |||
| 108 | - | |||
| - | 330.672 |
| - | - | |||
| - | 256,8 | |||
| - | 256,8 | |||
| 16,2 | - | |||
| 1,4 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,3 | - | |||
| 63 | - | |||
| 170 | - | |||
| - | 8.522.007 |
Código | EM18 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Santolea | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CASTELLOTE | ||||||||
Provincia | Teruel | ||||||||
Río | Guadalope |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |