| | - | 41,4 | |||
| | - | 41,4 | |||
| | 10,7 | - | |||
| | 1,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,0 | - | |||
| | 82 | - | |||
| | 119 | - | |||
| | - | 227.490 | |||
| | - | 33,8 | |||
| | - | 33,9 | |||
| | 10,4 | - | |||
| | 3,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1013,8 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | 116 | - | |||
| | - | 587.925 | |||
| | - | 283,5 | |||
| | - | 283,5 | |||
| | 15,8 | - | |||
| | 2,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,6 | - | |||
| | 69 | - | |||
| | 173 | - | |||
| | - | 9.067.200 | |||
| Código | EM19 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de la Estanca | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ALCA?IZ | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Guadalope |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |