| - | 2,2 | |||
| - | 2,2 | |||
| 9,8 | - | |||
| 2,4 | - | |||
| - | - | |||
| 1025,9 | - | |||
| 83 | - | |||
| 66 | - | |||
| - | 100.520 |
| - | 44,0 | |||
| - | 64,1 | |||
| 11,5 | - | |||
| 1,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1023,4 | - | |||
| 83 | - | |||
| 85 | - | |||
| - | 501.845 |
| - | 273,1 | |||
| - | 273,1 | |||
| 16,4 | - | |||
| 3,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,1 | - | |||
| 65 | - | |||
| 191 | - | |||
| - | 10.530.175 |
Código | EM19 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de la Estanca | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | ALCA?IZ | ||||||||
Provincia | Teruel | ||||||||
Río | Guadalope |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |