| | - | 1,2 | |||
| | - | 1,2 | |||
| | 8,5 | - | |||
| | 2,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,4 | - | |||
| | 77 | - | |||
| | 79 | - | |||
| | - | 194.390 | |||
| | - | 9,7 | |||
| | - | 9,7 | |||
| | 11,1 | - | |||
| | 3,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,0 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | 92 | - | |||
| | - | 559.575 | |||
| | - | 294,5 | |||
| | - | 294,5 | |||
| | 16,3 | - | |||
| | 2,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,7 | - | |||
| | 66 | - | |||
| | 180 | - | |||
| | - | 9.726.855 | |||
| Código | EM19 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de la Estanca | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ALCA?IZ | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Guadalope |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |