| - | 28,6 | |||
| - | 28,6 | |||
| 14,3 | - | |||
| 2,5 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,7 | - | |||
| 71 | - | |||
| 205 | - | |||
| - | 689.440 |
| - | 69,7 | |||
| - | 69,7 | |||
| 10,1 | - | |||
| 3,5 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,4 | - | |||
| 76 | - | |||
| 131 | - | |||
| - | 477.480 |
| - | 294,5 | |||
| - | 294,5 | |||
| 16,3 | - | |||
| 2,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,7 | - | |||
| 66 | - | |||
| 180 | - | |||
| - | 9.726.855 |
Código | EM19 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de la Estanca | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | ALCA?IZ | ||||||||
Provincia | Teruel | ||||||||
Río | Guadalope |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |