| - | - | |||
| - | 65,9 | |||
| - | 65,9 | |||
| 7,9 | - | |||
| 0,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1012,8 | - | |||
| 86 | - | |||
| 74 | - | |||
| - | 121.435 |
| - | - | |||
| - | 7,4 | |||
| - | 7,4 | |||
| 8,0 | - | |||
| 0,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1023,0 | - | |||
| 76 | - | |||
| 92 | - | |||
| - | 372.305 |
| - | - | |||
| - | 381,7 | |||
| - | 381,7 | |||
| 15,3 | - | |||
| 0,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1020,0 | - | |||
| 67 | - | |||
| 130 | - | |||
| - | 5.548.275 |
Código | EM20 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Gallipuén | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | ALCORISA | ||||||||
Provincia | Teruel | ||||||||
Río | Guadalopillo |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |