| | - | - | |||
| | - | 5,4 | |||
| | - | 5,4 | |||
| | 6,6 | - | |||
| | 0,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1016,8 | - | |||
| | 79 | - | |||
| | 43 | - | |||
| | - | 31.310 | |||
| | - | - | |||
| | - | 13,6 | |||
| | - | 13,6 | |||
| | 9,9 | - | |||
| | 0,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,6 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | 61 | - | |||
| | - | 257.215 | |||
| | - | - | |||
| | - | 381,7 | |||
| | - | 381,7 | |||
| | 15,3 | - | |||
| | 0,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,0 | - | |||
| | 67 | - | |||
| | 130 | - | |||
| | - | 5.548.275 | |||
| Código | EM20 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Gallipuén | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ALCORISA | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Guadalopillo |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |