| | - | - | |||
| | - | 8,3 | |||
| | - | 8,3 | |||
| | 14,6 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,2 | - | |||
| | 60 | - | |||
| | 168 | - | |||
| | - | 339.460 | |||
| | - | - | |||
| | - | 111,4 | |||
| | - | 111,4 | |||
| | 9,0 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,8 | - | |||
| | 76 | - | |||
| | 133 | - | |||
| | - | 472.240 | |||
| | - | - | |||
| | - | 360,7 | |||
| | - | 360,7 | |||
| | 15,1 | - | |||
| | 0,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,6 | - | |||
| | 69 | - | |||
| | 135 | - | |||
| | - | 5.643.565 | |||
| Código | EM20 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Gallipuén | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ALCORISA | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Guadalopillo |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |