| - | - | |||
| - | 3,5 | |||
| - | 3,5 | |||
| 10,3 | - | |||
| 0,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1026,7 | - | |||
| 80 | - | |||
| 46 | - | |||
| - | 41.245 |
| - | - | |||
| - | 30,1 | |||
| - | 44,3 | |||
| 11,3 | - | |||
| 0,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1024,0 | - | |||
| 85 | - | |||
| 62 | - | |||
| - | 257.845 |
| - | - | |||
| - | 254,6 | |||
| - | 254,6 | |||
| 15,4 | - | |||
| 0,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1020,5 | - | |||
| 63 | - | |||
| 136 | - | |||
| - | 5.845.410 |
Código | EM20 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Gallipuén | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | ALCORISA | ||||||||
Provincia | Teruel | ||||||||
Río | Guadalopillo |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |