| | - | - | |||
| | - | 2,8 | |||
| | - | 2,8 | |||
| | 8,8 | - | |||
| | 0,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,1 | - | |||
| | 79 | - | |||
| | 61 | - | |||
| | - | 125.235 | |||
| | - | - | |||
| | - | 15,1 | |||
| | - | 15,1 | |||
| | 10,4 | - | |||
| | 0,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,9 | - | |||
| | 74 | - | |||
| | 69 | - | |||
| | - | 374.825 | |||
| | - | - | |||
| | - | 646,5 | |||
| | - | 646,5 | |||
| | 15,3 | - | |||
| | 1,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,0 | - | |||
| | 68 | - | |||
| | 139 | - | |||
| | - | 7.381.000 | |||
| Código | EM21 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Pena | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | BECEITE | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Pena |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |