| - | - | |||
| - | 1,7 | |||
| - | 1,7 | |||
| 10,7 | - | |||
| 1,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1026,9 | - | |||
| 82 | - | |||
| 47 | - | |||
| - | 64.860 |
| - | - | |||
| - | 116,2 | |||
| - | 193,5 | |||
| 11,6 | - | |||
| 1,4 | - | |||
| - | - | |||
| 1024,4 | - | |||
| 84 | - | |||
| 65 | - | |||
| - | 354.905 |
| - | - | |||
| - | 261,1 | |||
| - | 261,1 | |||
| 15,3 | - | |||
| 1,6 | - | |||
| - | - | |||
| 1020,6 | - | |||
| 66 | - | |||
| 146 | - | |||
| - | 8.169.925 |
Código | EM21 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Pena | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | BECEITE | ||||||||
Provincia | Teruel | ||||||||
Río | Pena |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |