| | - | - | |||
| | - | 8,0 | |||
| | - | 8,0 | |||
| | 13,4 | - | |||
| | 1,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,9 | - | |||
| | 62 | - | |||
| | 114 | - | |||
| | - | 196.260 | |||
| | - | - | |||
| | - | 90,7 | |||
| | - | 90,7 | |||
| | 9,0 | - | |||
| | 1,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,0 | - | |||
| | 76 | - | |||
| | 101 | - | |||
| | - | 408.680 | |||
| | - | - | |||
| | - | 567,3 | |||
| | - | 567,3 | |||
| | 15,0 | - | |||
| | 1,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,9 | - | |||
| | 72 | - | |||
| | 138 | - | |||
| | - | 7.455.440 | |||
| Código | EM21 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Pena | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | BECEITE | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Pena |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |