| - | - | |||
| - | 32,4 | |||
| - | 32,4 | |||
| 13,0 | - | |||
| 1,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,9 | - | |||
| 75 | - | |||
| 149 | - | |||
| - | 386.425 |
| - | - | |||
| - | 146,0 | |||
| - | 146,0 | |||
| 8,5 | - | |||
| 1,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1015,0 | - | |||
| 82 | - | |||
| 87 | - | |||
| - | 273.000 |
| - | - | |||
| - | 646,5 | |||
| - | 646,5 | |||
| 15,3 | - | |||
| 1,5 | - | |||
| - | - | |||
| 1020,0 | - | |||
| 68 | - | |||
| 139 | - | |||
| - | 7.381.000 |
Código | EM21 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Pena | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | BECEITE | ||||||||
Provincia | Teruel | ||||||||
Río | Pena |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |