| - | - | |||
| - | 66,8 | |||
| - | 66,8 | |||
| 14,2 | - | |||
| 1,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1013,7 | - | |||
| 72 | - | |||
| 112 | - | |||
| - | 317.890 |
| - | - | |||
| - | 71,2 | |||
| - | 71,2 | |||
| 9,7 | - | |||
| 1,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1013,8 | - | |||
| 78 | - | |||
| 66 | - | |||
| - | 205.430 |
| - | - | |||
| - | 301,5 | |||
| - | 301,5 | |||
| 16,6 | - | |||
| 1,4 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,2 | - | |||
| 65 | - | |||
| 125 | - | |||
| - | 6.067.785 |
Código | EM22 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Calanda | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CALANDA | ||||||||
Provincia | Teruel | ||||||||
Río | Guadalope |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |