| - | - | |||
| - | 3,4 | |||
| - | 3,4 | |||
| 9,5 | - | |||
| 1,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1025,6 | - | |||
| 85 | - | |||
| 23 | - | |||
| - | 1255 |
| - | - | |||
| - | 57,5 | |||
| - | 72,5 | |||
| 12,4 | - | |||
| 1,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,8 | - | |||
| 84 | - | |||
| 45 | - | |||
| - | 112.580 |
| - | - | |||
| - | 183,4 | |||
| - | 183,4 | |||
| 16,7 | - | |||
| 1,5 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,7 | - | |||
| 63 | - | |||
| 132 | - | |||
| - | 6.909.530 |
Código | EM22 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Calanda | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CALANDA | ||||||||
Provincia | Teruel | ||||||||
Río | Guadalope |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |