| | - | - | |||
| | - | 10,5 | |||
| | - | 10,5 | |||
| | 15,9 | - | |||
| | 1,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,5 | - | |||
| | 58 | - | |||
| | 98 | - | |||
| | - | 38.140 | |||
| | - | - | |||
| | - | 76,7 | |||
| | - | 76,7 | |||
| | 10,5 | - | |||
| | 1,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,9 | - | |||
| | 74 | - | |||
| | 81 | - | |||
| | - | 152.140 | |||
| | - | - | |||
| | - | 330,6 | |||
| | - | 330,6 | |||
| | 16,4 | - | |||
| | 1,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,1 | - | |||
| | 68 | - | |||
| | 90 | - | |||
| | - | 1.664.235 | |||
| Código | EM22 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Calanda | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CALANDA | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Guadalope |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |