| | - | - | |||
| | - | 2,0 | |||
| | - | 2,0 | |||
| | 7,7 | - | |||
| | 1,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1015,9 | - | |||
| | 77 | - | |||
| | 23 | - | |||
| | - | 1125 | |||
| | - | - | |||
| | - | 8,7 | |||
| | - | 8,7 | |||
| | 11,5 | - | |||
| | 1,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1017,5 | - | |||
| | 71 | - | |||
| | 36 | - | |||
| | - | 16.045 | |||
| | - | - | |||
| | - | 301,5 | |||
| | - | 301,5 | |||
| | 16,6 | - | |||
| | 1,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,2 | - | |||
| | 65 | - | |||
| | 125 | - | |||
| | - | 6.067.785 | |||
| Código | EM22 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Calanda | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CALANDA | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Guadalope |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |