| | - | - | |||
| | - | 0,4 | |||
| | - | 0,4 | |||
| | 10,1 | - | |||
| | 0,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,8 | - | |||
| | 75 | - | |||
| | 35 | - | |||
| | - | 445 | |||
| | - | - | |||
| | - | 10,4 | |||
| | - | 10,4 | |||
| | 12,7 | - | |||
| | 1,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,8 | - | |||
| | 70 | - | |||
| | 41 | - | |||
| | - | 3375 | |||
| | - | - | |||
| | - | 310,3 | |||
| | - | 310,3 | |||
| | 17,3 | - | |||
| | 1,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,2 | - | |||
| | 66 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 3.774.390 | |||
| Código | EM23 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Caspe | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CASPE | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Guadalope |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |