| - | - | |||
| - | 1,7 | |||
| - | 1,9 | |||
| 11,6 | - | |||
| 1,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1028,8 | - | |||
| 80 | - | |||
| - | - | |||
| - | 19.475 |
| - | - | |||
| - | 28,2 | |||
| - | 46,2 | |||
| 12,4 | - | |||
| 0,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1026,3 | - | |||
| 83 | - | |||
| - | - | |||
| - | 230.460 |
| - | - | |||
| - | 280,8 | |||
| - | 280,8 | |||
| 17,5 | - | |||
| 1,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1021,7 | - | |||
| 64 | - | |||
| 643 | - | |||
| - | 4.054.105 |
Código | EM23 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Caspe | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CASPE | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Guadalope |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |