| - | - | |||
| - | 29,5 | |||
| - | 29,5 | |||
| 15,1 | - | |||
| 1,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1017,1 | - | |||
| 72 | - | |||
| 83 | - | |||
| - | 11.995 |
| - | - | |||
| - | 95,8 | |||
| - | 95,8 | |||
| 11,2 | - | |||
| 1,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1017,4 | - | |||
| 76 | - | |||
| 180 | - | |||
| - | 338.115 |
| - | - | |||
| - | 310,3 | |||
| - | 310,3 | |||
| 17,3 | - | |||
| 1,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1021,2 | - | |||
| 66 | - | |||
| - | - | |||
| - | 3.774.390 |
Código | EM23 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Caspe | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CASPE | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Guadalope |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |