| | - | - | |||
| | - | 66,1 | |||
| | - | 66,2 | |||
| | 12,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,2 | - | |||
| | 90 | - | |||
| | 85 | - | |||
| | - | 47.540 | |||
| | - | - | |||
| | - | 72,0 | |||
| | - | 72,0 | |||
| | 13,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1022,9 | - | |||
| | 82 | - | |||
| | 159 | - | |||
| | - | 544.895 | |||
| | - | - | |||
| | - | 1099,2 | |||
| | - | 1099,2 | |||
| | 12,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1022,2 | - | |||
| | 87 | - | |||
| | 108 | - | |||
| | - | 4.031.265 | |||
| Código | EM25 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Eugui | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | ESTERIBAR | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Arga |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |