| | - | - | |||
| | - | 2,4 | |||
| | - | 2,4 | |||
| | 20,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,8 | - | |||
| | 62 | - | |||
| | 133 | - | |||
| | - | 2050 | |||
| | - | - | |||
| | - | 88,6 | |||
| | - | 88,6 | |||
| | 17,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,8 | - | |||
| | 70 | - | |||
| | 115 | - | |||
| | - | 75.600 | |||
| | - | - | |||
| | - | 715,5 | |||
| | - | 715,5 | |||
| | 14,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,2 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | 85 | - | |||
| | - | 1.642.265 | |||
| Código | EM29 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Yesa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | YESA | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Aragón |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |