| - | - | |||
| - | 112,8 | |||
| - | 112,8 | |||
| 13,8 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1016,6 | - | |||
| 74 | - | |||
| 96 | - | |||
| - | 68.240 |
| - | - | |||
| - | 87,1 | |||
| - | 87,1 | |||
| 13,0 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1017,1 | - | |||
| 75 | - | |||
| 112 | - | |||
| - | 319.940 |
| - | - | |||
| - | 962,2 | |||
| - | 962,5 | |||
| 13,9 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1020,5 | - | |||
| 75 | - | |||
| 84 | - | |||
| - | 1.688.105 |
Código | EM29 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Yesa | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
Población | YESA | ||||||||
Provincia | Navarra | ||||||||
Río | Aragón |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |