| - | - | |||
| - | 1,4 | |||
| - | 1,4 | |||
| 8,0 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1027,5 | - | |||
| 83 | - | |||
| 40 | - | |||
| - | 26.125 |
| - | - | |||
| - | 20,0 | |||
| - | 21,7 | |||
| 10,7 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1024,9 | - | |||
| 85 | - | |||
| 47 | - | |||
| - | 191.290 |
| - | - | |||
| - | 818,6 | |||
| - | 818,3 | |||
| 14,0 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1021,0 | - | |||
| 72 | - | |||
| 87 | - | |||
| - | 1.775.190 |
Código | EM29 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Yesa | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
Población | YESA | ||||||||
Provincia | Navarra | ||||||||
Río | Aragón |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |